Ajana Dubarriesch

Ajana Dubarriesch
DOB: 16-06-2017
HD-A * ED-vrij * JLPP-vrij * Langhaar-vrij * MAG-test
F: Hero von der Tonberger Höhe
M: Marie-Luca 't Hupke
Stamboom Ajana
| HERO VON DER TONBERGER HÖHE |
EXEL VOM WEISSEN SCHWAN | ZAMP VOM WOLFERT TURM | ||
| ZYRA VOM WEISSEN SCHWAN | ||||
| CIM VON DER TONBERGER HÖHE |
MAMBO VON DER CROSSENER RANCH |
|||
| IRIS VOM WOLFSBERG | ||||
| MARIE-LUCA 'T HUPKE | JORDAN VOM SCHLOSS OUWEN | FIROZ CRNI LOTOS | ||
| DAI VAN HOF TER CAMMEN | ||||
| HOPE 'T HUPKE | REX VON DER BLEICHSTRASSE | |||
| DEMPSEY 'T HUPKE |
Show resultaten
| Datum: | Plaats: | Keurmeester: | Klasse: | Resultaat: |
| 05-11-2017 | Bleiswijk | P.K. Anderson | Baby | 1 VB Beste Baby |
| 09-12-2017 | Amsterdam Winner | G. Hill | Baby | 1 VB Beste Baby |
| 16-12-2017 | Gorinchem | G. van den Bosch | Puppy | 3 VB |
| 30-09-2018 | Maastricht | J. Foley | Jeugd | Uitmuntend |
| 04-11-2018 | Bleiswijk | P. Lawless | Jeugd | 4 ZG |
| 15-12-2018 | Amsterdam Winner | L.R. Hjorth (NO) | Tussen | ZG |
| 03-02-2019 | Dogshow Eindhoven | K. Scheel (DK) | Tussen | 3 U |
| 23-03-2019 | Hazerswoude | L. Quartel | Tussen | 2 ZG |
| 07-04-2019 | Hanzeshow Zwolle | I. Onstenk-Schenk | Tussen | 2 ZG |
| 11-05-2019 | NRC Clubmatch R'dam | C. Window | Tussen | 2 U |
| 25-05-2019 | Beerse (BE) | B. Morstabilini | Tussen | ZG |
| 10-06-2019 | Pinkstershow Venray | S. van de Bosch (BE) | Tussen | 2 U |
| 07-08-2019 | Show Echt | M. Vermeire | Open | 4 ZG |
| 09-02-2020 | DS Eindhoven Venray | Dhr. R. Doedijns | Open | 4 |
| 27-09-2020 | Dogshow Maastricht | Mr. T. Borkowski (Pl) | Open | 3 ZG |
| 15-05-2022 | KCM Hapert | L. Quartel | Open | ZG |

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)















































